QuickSplit™ Adjustable Makeup-Flow Splitter
(Variable Inlet Flow, Fixed Split Ratio)
Adjustable Makeup-Flow Splitter Performance
-
The Adjustable Makeup-Flow Splitter (Figure 18) is used to maintain a constant split ratio over an inlet flow rate range specified below. Each Adjustable Makeup-Flow Splitter ships with a calibration plot of inlet flow rate vs. resistor rod setting required to maintain the specified split flow. The Adjustable Makeup-Flow Splitters listed below are configured and calibrated assuming the Adjustable Makeup-Flow Splitter will be used to maintain a constant split ratio over the specified inlet flow rate range. Please contact ASI for ordering information if your application requires a wider dynamic split ratio range and low flow.
These splitters will produce under 500 PSI backpressure with water at their calibrated inlet flow rate and split ratio specified below. In order to assure <500 PSI pressure drop across the splitter, please specify the actual inlet flow rate with your order if it deviates substantially from the calibration flow rate listed below.
Figure 18
-
Adjustable Splitter: Variable Inlet Flow, Fixed Split Ratio
| Description | Inlet Flow Range | Split Flow | Calibration Flow & Split Ratio |
ASI Part Number |
| Makeup-Flow Splitter | 1-5mL/min | 5µL/min. | 5mL/min. = 1,000:1 | 690-PO01-05 |
| Makeup-Flow Splitter | 1-5mL/min | 10µL/min. | 5mL/min. = 500:1 | 690-PO01-10 |
| Makeup-Flow Splitter | 1-5mL/min | 20µL/min. | 5mL/min. = 250:1 | 690-PO01-20 |
| Makeup-Flow Splitter | 1-5mL/min | 50µL/min. | 5mL/min. = 100:1 | 690-PO01-50 |
| Makeup-Flow Splitter | 10-20mL/min | 5µL/min. | 30mL/min. = 6,000:1 | 690-PO10-05 |
| Makeup-Flow Splitter | 10-20mL/min | 10µL/min. | 30mL/min. = 3,000:1 | 690-PO10-10 |
| Makeup-Flow Splitter | 10-20mL/min | 20µL/min. | 30mL/min. = 1,500:1 | 690-PO10-20 |
| Makeup-Flow Splitter | 10-20mL/min | 50µL/min. | 30mL/min. = 600:1 | 690-PO10-50 |
| Makeup-Flow Splitter | 50-150mL/min | 5µL/min. | 100mL/min. = 20,000:1 | 690-PO50-05 |
| Makeup-Flow Splitter | 50-150mL/min | 10µL/min. | 100mL/min. = 10,000:1 | 690-PO50-10 |
| Makeup-Flow Splitter | 50-150mL/min | 20L/min. | 100mL/min. = 5,000:1 | 690-PO50-20 |
| Makeup-Flow Splitter | 50-150mL/min | 50µL/min. | 100mL/min. = 2,000:1 | 690-PO50-50 |
| Makeup-Flow Splitter | Custom | Custom | 690-POCS-CS |


